feat: track monitoring tg poll errors
This commit is contained in:
@@ -78,6 +78,10 @@ class Channel(Base):
|
||||
is_active: Mapped[bool] = mapped_column(default=True, server_default="true")
|
||||
last_message_id: Mapped[int | None] = mapped_column(BigInteger, nullable=True)
|
||||
last_polled_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime(timezone=True), nullable=True)
|
||||
last_poll_status: Mapped[str | None] = mapped_column(String(32), nullable=True)
|
||||
last_poll_error_code: Mapped[str | None] = mapped_column(String(64), nullable=True)
|
||||
last_poll_error: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
||||
last_poll_error_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DateTime(timezone=True), nullable=True)
|
||||
created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(
|
||||
DateTime(timezone=True), server_default=func.now()
|
||||
)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user